中科兴联

北京中科兴联---信息技术行业领军企业

电话咨询

电话咨询

PHONE CONSULTING

010-86467703

4008-315-212

在线咨询

在线咨询

ONLINE CONSULTING
在线咨询 在线咨询
在线咨询 在线咨询
优惠酬宾
用户名: 密码: 验证码: 验证码
 欢迎光临! [有奖注册] [用户登录] [找回密码] [管理中心]
物联网卡

物联网卡

    物联卡是专为物联网应用提供的流量卡,相比传统的流量卡,物联卡拥有资费低、安全、通信效率高等特点。 外观与普通SIM卡完全一样,加载针对智能硬件和物联网设备的专业化功能,采用专用号段和独立网元,满足智能硬件和物联网行业对设备联网的管理需求,以及集团公司连锁企业的移动信息化应用需求。

物联网卡办理不需要个人实名,以公司名义办理就可以了,数量没有限制。

物联卡与普通流量卡有什么区别
  物联网卡 普通流量卡
  说明 特点 说明 特点
号段 13位号码,独立网元 运营商战略级产品 普通手机号 普通民用产品
出货单位 物联网中心 保证规格统一,价格稳定 各地分公司 规格价格都不稳定
使用周期 终生使用 稳定、专业 最多只能用一年 不稳定、不专业
全网 全国一张大网,无漫游费 轻松开展全国业务 很多只能在省内用,到外省有很高漫游费 不利于开展全国业务
功能 功能强大,且能不断升级 专门针对新兴的智能硬件产业(安卓操作系统为主) 除了上网没有其他功能 适合个人使用,或用于老式电子设备联网
目标客户 制造商、开发商、集团客户 1)更好的跟踪管理。 2)能提供增值服务。 3)大数据价值 散客 无需跟踪,无需增值服务,无需数据
  • 中国电信
  • 中国移动
  • 中国联通
  • 中国电信4G物联网卡流量资费

    国内流量 标准资费 月资费 国内流量 年资费
    5MB 2 0.6 60MB 7.2
    10MB 3 0.9 120MB 10.8
    30MB 4 1.2 360MB 14.4
    50MB 5 1.5 600MB 18
    70MB 6 1.8 840MB 21.6
    100MB 8 2.4 1200MB 28.8
    200MB 12 3.6 2400MB 43
    300MB 16 4.8 3600MB 58
    500MB 24 7.2 6000MB 86
    700MB 32 9.6 8400MB 115
    1GB 40 12 12G 144
    2GB 60 18 24G 216
    3GB 80 24 36G 288
    4GB 100 30 48G 360
    6GB 135 40.5 72G 486
    8GB 175 52.5 96G 630
    10GB 200 60 120G 720
    15GB 270 81 180G 972
    20GB 350 105 240G 1260
    30GB 500 150 360G 1800
    50GB 780 234 600G 2808
    100GB 1400 420 1200G 5040
    300GB 3800 1140 3600G 13680
    500GB 5500 1650 6000G 19800
  • 中国移动4G物联网卡流量资费

    国内流量 标准资费 月资费 国内流量 年资费
    5MB 2 0.6 60MB 7
    10MB 3 0.9 120MB 11
    30MB 5 1.5 360MB 18
    50MB 6 1.8 600MB 22
    70MB 7 2.1 840MB 25
    100MB 8 2.4 1200MB 29
    150MB 10 3.0 1800MB 36
    200MB 12 3.6 2400MB 43
    300MB 16 4.8 3600MB 58
    400MB 20 6.0 4800MB 72
    500MB 24 7.2 6000MB 86
    700MB 32 9.6 8400MB 115
    800MB 36 10.8 9600MB 130
    1GB 40 12.0 12G 144
    2GB 60 18.0 24G 216
    3GB 80 24.0 36G 288
    4GB 100 30.0 48G 360
    5GB 120 36.0 60G 432
    6GB 140 42.0 72G 504
    7GB 160 48.0 84G 576
    8GB 180 54.0 96G 648
    9GB 200 60.0 108G 720
    10GB 215 64.5 120G 774
    11GB 230 69.0 132G 828

    登录物联网卡管理平台查看流量使用情况,充值等操作。

  • 中国联通4G物联网卡流量资费

    国内流量 标准资费 月资费 国内流量 年资费
    1MB 1.4 0.4 12MB 5
    3MB 1.6 0.5 36MB 6
    5MB 1.8 0.5 60MB 6
    10MB 2.2 0.7 120MB 8
    30MB 4 1.2 360MB 14
    50MB 5 1.5 600MB 18
    70MB 6.8 2.0 840MB 24
    100MB 9 2.7 1200MB 36
    150MB 12 3.6 1800MB 43
    200MB 13.5 4.1 2400MB 49
    300MB 18 5.4 3600MB 65
    500MB 27 8.1 6000MB 97
    600MB 32 9.6 7200MB 115
    1G 50 15.0 12G 180
    2GB 70 21.0 24G 252
    3GB 80 24.0 36G 288
    4GB 100 30.0 48G 360
    5GB 120 36.0 60G 432
    6GB 135 40.5 72G 486
    7GB 166 49.8 84G 598
    10GB 200 60.0 180G 720
    20GB 420 126.0 240G 1512
    30GB 550 165.0 360G 1980
    50GB 800 240.0 600G 2880

    登录物联网卡管理平台查看流量使用情况,充值等操作。